| Container / Size |
|---|
| Levelling kit models 6-1/1, 10-1/1, dimensions W 850 | D 614 | H 35 mm |
| Kit with castors, unit sizes 6-1/1, 10-1/1, dimensions W 948 | D 634 | H 80 mm |
| Substructure with feet, unit sizes 6-1/1, 10-1/1, dimensions W 870 | D 635 | H 152 mm |
| Stand I, standard, dimensions W 860 | D 685 | H 699 mm |
| Stand I, with castors, dimensions W 884 | D 763 | H 699 mm |
| Stand I, with fixing mount (MarineLine), dimensions W 885 | D 710 | H 699 mm |
| Stand II, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 699 mm |
| Stand II, with castors, dimensions W 884 | D 769 | H 699 mm |
| Stand II, bakery standard, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 699 mm |
| Stand II, bakery standard, with castors, dimensions W 884 | D 769 | H 699 mm |
| Stand II, bakery standard, UltraVent version, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 945 mm |
| Stand II, bakery standard, UltraVent version, with castors, dimensions W 884 | D 769 | H 945 mm |
| Stand II, MobilityLine, dimensions W 1199 | D 894 | H 792 mm |
| Stand III, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 699 mm |
| Stand III, with castors, dimensions W 883 | D 769 | H 699 mm |
| Stand III, UltraVent version, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 945 mm |
| Stand III, UltraVent version, with castors, dimensions W 884 | D 769 | H 945 mm |
| Stand IV, standard, dimensions W 860 | D 703 | H 699 mm |
| Stand IV, with castors, dimensions W 883 | D 769 | H 699 mm |
No reviews available.